X4 oferuje niezrównaną przyjemność picia kawy. Mieli on ziarna kawy za pomocą młynka Professional Aroma Grinder (P.A.G.2) i oferuje trzy innowacyjne procesy parzenia JURA. Kawy americano i lungo są aromatyzowane charakterystyczną nutą dzięki funkcji One-Touch Lungo. Popularna café crème korzysta z technologii parzenia 3D, a espresso ma mocny i zrównoważony smak dzięki Procesowi Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®).
X4 opiera się na koncepcji skoncentrowanej na użytkowniku i charakteryzuje się zaawansowaną funkcjonalnością. Obsługuje standard MDB, dzięki czemu umożliwia elastyczne połączenie z systemami płatniczymi. Imponuje ergonomicznie zaprojektowanymi komponentami oraz zamykanym pojemnikiem na ziarna kawy i zbiornikiem na wodę. X4 oferuje koneserom kawy prostą, intuicyjną obsługę i przede wszystkim doskonałą kawę. Jest to idealne rozwiązanie dla firm cateringowych, obszarów samoobsługowych i otwartych biur o dziennej wydajności około 100 filiżanek.

Wyjątkowa jakość kawy
Nowoczesny młynek Professional Aroma Grinder (P.A.G.2) zapewnia doskonałe rezultaty mielenia i pozwala uzyskać maksymalną różnorodność smaku każdego rodzaju kawy i palonych ziaren. Pomiędzy przyrządzeniami młynek znajduje się w stanie odprężenia, co go chroni i zwiększa jego żywotność. Trzy różne procesy parzenia zapewniają doskonałą kawę, nadając wybranemu specjałowi wyjątkowy charakter – automatycznie i za naciśnięciem jednego przycisku.

Pełna użyteczność
X4 wyróżnia się podwójnym profesjonalizmem, ponieważ uwzględnia potrzeby zarówno operatorów, jak i kawoszy. Dzięki 3,5-calowemu wyświetlaczowi i przyciskom bezpośredniego wyboru zapewnia praktyczny dostęp do świata kawowej przyjemności. Pod względem funkcjonalnym imponuje możliwościami konfiguracji i blokowania. Zamykany zbiornik na wodę i pojemnik na ziarna kawy sprawiają, że jest on chroniony przed czynnikami zewnętrznymi. Ekspres oferuje łatwą obsługę w codziennym użytkowaniu dzięki ergonomicznie zaprojektowanym elementom, takim jak taca ociekowa i pojemnik na fusy.

Ponadczasowy, profesjonalny wygląd
X4 w kolorze Dark Inox z wyrazistymi liniami doskonale wpasowuje się w klasyczny design JURA. Przyciąga wzrok i wygląda równie stylowo w designerskim otoczeniu, jak i na ladzie cateringowej. Wzornictwo X4 stanowi harmonijne połączenie między estetyką a funkcjonalnością.

Obsługuje nowoczesne metody płatności
X4 obsługuje standard MDB i umożliwia połączenie z wieloma systemami płatności. Niezależnie od tego, czy chodzi o płatność kartą kredytową, płatność wsadową czy mobilną: w połączeniu z interfejsem MDB 2.0 JURA ekspres X4 oferuje maksymalną elastyczność. JURA Pocket Pilot 2.0 jest również bardzo przydatnym rozwiązaniem. Bezpłatne oprogramowanie łączy płatności zbliżeniowe z systemem rozliczeń i zarządzania, tworząc funkcjonalne narzędzie internetowe.
| Zalecany dzienny przerób | 100 |
|---|
| Pomieszczenia z cateringiem | ✔ |
|---|---|
| Biura typu open space | ✔ |
| Stołówka | ✔ |
| Strefy samoobsługowe | ✔ |
| Espresso | ✔ |
|---|---|
| 2 × Espresso | ✔ |
| Kawa | ✔ |
| 2 × Kawa | ✔ |
| Americano | ✔ |
| 2 x Americano | ✔ |
| Lungo | ✔ |
| 2 x Lungo | ✔ |
| Kawa specjalna | ✔ |
| 2 × Kawa specjalna | ✔ |
| Espresso doppio | ✔ |
| Gorąca woda | ✔ |
| Woda na zieloną herbatę | ✔ |
| Liczba specjałów | 13 |
|---|---|
| Połączenie Wi-Fi z siecią domową | ✔ |
| Proces Ekstrakcji Pulsacyjnej (P.E.P.®) | ✔ |
|---|---|
| Funkcja One-Touch Lungo | ✔ |
| Regulowana jednostka zaparzająca | 5 – 16 g |
| Młynek | P.A.G.2 |
| Wysokowydajna pompa, 15 bar | 1 |
| System grzewczy termoblok | 1 |
| Systemy obiegu wody | 1 |
| Pokrywa chroniąca aromat | ✔ |
| Aktywny monitoring ilości ziaren | ✔ |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz 3,5″ |
|---|---|
| Indywidualnie programowana ilość wody na kawę | ✔ |
| Indywidualnie programowana ilość intensywność smaku kawy | 10 poziomów |
| Indywidualnie programowana temperatura zaparzania | 3 poziomy |
| Indywidualnie programowana temperatura gorącej wody | 3 poziomy |
| Licznik dzienny z możliwością zerowania | ✔ |
| Możliwość odczytu liczby przyrządzeń | ✔ |
| Smart Connect | ✔ |
|---|---|
| Wi-Fi Connect | ✔ |
| Payment Connect | ✔ |
| MDB Connect | ✔ |
| Pocket Pilot 2.0 | ✔ |
|---|---|
| Data Communicator | ✔ |
| MDB Interface 2.0 | ✔ |
| Automatyczne wykrywanie filtra | ✔ |
|---|---|
| Rodzaj filtra | CLARIS Pro Smart maxi / CLARIS Pro Smart+ |
| Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania | ✔ |
| Monitoring napełnienia tacy ociekowej | ✔ |
| Zamykany pojemnik na ziarna kawy i zbiornik na wodę | ✔ |
| Standard higieniczny JURA: certyfikat TÜV | ✔ |
| Tryb Oszczędzania Energii (Energy Save Mode, E.S.M.©) | ✔ |
|---|---|
| Przełącznik Zero-Energy | ✔ |
| Programowanie czasu wyłączenia | ✔ |
| Podświetlenie filiżanek | ✔ |
|---|
| Wylewka kawy z regulacją wysokości/szerokości | 65 – 153 mm / – |
|---|---|
| Wylewka gorącej wody z regulacją wysokości | 65 – 153 mm |
| Pojemność zbiornika wody | 5 l |
| Pojemność pojemnika na ziarna kawy | 500 g |
| Możliwość powiększenia pojemnika na ziarna kawy do | 1 kg |
| Pojemnik na fusy (maksymalna ilość porcji) | 40 |
| Długość przewodu | 1.2 m |
| Napięcie / moc znamionowa | 220 – 240 V ~ / 1450 W |
| Natężenie prądu | 10 A |
| Moc w trybie oczekiwania | < 0,5 W |
| Waga | 13.5 kg |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 37.3 × 47 × 46.1 cm |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) z pojemnikiem na ziarna kawy | 37.3 × 52.4 × 46.1 cm |
| Numer artykułu, oznaczenie produktu | 15544, Dark Inox (EA) |
| Kod EAN | 7610917155446 |
| Kraj produkcji | Made in Switzerland |
| Rok modelowy | 2024 |


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.